Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | ATAHFER |
Orzecznictwo: | CE,FCC.ROHS |
Numer modelu: | ATA-42IPHB03-V1 |
Minimalne zamówienie: | 1SZT |
---|---|
Szczegóły pakowania: | 1 szt. W kartonie (drewniane skrzynki są dostępne w bezpiecznym opakowaniu) |
Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 200szt dziennie |
Typ wyświetlania: | Współczynnik proporcji 16: 9 42 "Aktywna matryca LED LCD z tyłu | Interfejs: | DVI HDMI lub VGA DVI |
---|---|---|---|
Jasność: | 1200nits | Rozdzielczość: | 1980X1020 |
Opis produktu
1) Wyjątkowo płaska konstrukcja, wygodne użytkowanie, delikatny wygląd.
2) Przemysłowy panel LCD klasy A +
3) Wysoki kontrast, wysoka jasność, szczegóły wykonania zakładów.
4) Automatyczne wyeliminowanie funkcji rozmycia, długi okres użytkowania.
5) Automatyczna regulacja szybkości odtwarzania obrazu VGA.
6) Wiele obwód regulacji obrazu daty, niskie zniekształcenia obrazu.
7) Projekt wentylatora kontroli temperatury inteligencji, zielony i cichy.
8) Szeroki kąt widzenia 178 ° , format 4: 3
9) Bogate wejście sygnału, interfejsy wyjściowe, dostosowane w różnych środowiskach.
10) Wbudowana stabilna moc, niskie zużycie, długa żywotność> 60000 godzin
Funkcja produktu
Specyfikacja
Model nr. | ATA-42IPHB03-V1 | |||||||
Typ wyświetlania | Współczynnik proporcji 16: 9 42 "Aktywna matryca LCD | |||||||
Aktywny obszar | 42 " | |||||||
Sugerowana rozdzielczość | 1920 X 1080 | |||||||
Pixel Pitch | 0,4833 mm X 0,4833 mm | |||||||
Jasność (typ.) | Czysty panel LCD | 1200cd / m 2 | ||||||
Współczynnik kontrastu (typ.) | 1500: 1 | |||||||
Kąt widzenia (CR> = 10) | 178 (H); 178 (V) | |||||||
Częstotliwość ( H / V ) | 30 ~ 80 KHz / 60 ~ 75 Hz | |||||||
Zasilacz | Typ: cegła zewnętrzna Napięcie wejściowe (liniowe): 100-240 VAC, 50-60 Hz Napięcie wyjściowe / prąd: 12 woltów przy 5 amperach max | |||||||
Środowisko | Temperatura robocza. | -30 ° C ~ 85 ° C | ||||||
Temp. | -20 ~ 60 ° C | |||||||
Działanie RH: | 20% ~ 80% | |||||||
Przechowywanie RH: | 10% ~ 90% | |||||||
MTBF | 50 000 godzin | |||||||
Podświetlenie ekranu LCD Life (typ.) | 50 000 godzin | |||||||
Zamontuj interfejs | Uchwyt VESA | |||||||
Sterowanie OSD | guziki | AUTO, +, MOC, -, MENU | ||||||
Funkcjonować | Jasność, Współczynnik kontrastu, Automatyczna regulacja, Faza, Zegar, Lokalizacja H / V, Języki, Funkcja, Resetuj | |||||||
Zatwierdzenie agencji | FCC, CE, RoHS | |||||||
Regularna gwarancja | 1 rok | |||||||
Szczegóły zamówienia: |
|
Podanie
Adres: 8G, QingTian Ge, Qing Tian Hua Ting, Jing Tian Road, Futian District, ShenZhen, Chiny
Adres fabryczne:3 piętro, budynek A4, park przemysłowy Fu Hai, Fu Yong Town, dzielnica BaoAn, Shenzhen, Chiny