Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Atahfer |
Orzecznictwo: | CE,FCC,ROHS |
Numer modelu: | ATA-084IPMA01-T1 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
---|---|
Szczegóły pakowania: | 5 sztuk w kartonie |
Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 500szt dziennie |
Typ wyświetlania: | 8.4 "Aktywny matrycowy TFT-LCD | Obsługuj kolory: | 262K |
---|---|---|---|
Jasność (typ.): | 250 minut | Dotknij Screnn: | Oporowy dotyk, opcjonalny Pcap touch |
Opis produktu
Monitor dotykowy IP65 Atafer's to w pełni zintegrowane, gotowe do użycia moduły, które łączą w sobie wysokiej jakości dotykowe elementy w kształcie litery P, dotykowy IR, rezystancyjny dotykowy, technologie SAW, w płaskich panelach LCD o wysokiej jasności, z gładkim i płaskim ekranem przednia powierzchnia wzornictwa przemysłowego. Przemysłowe wyświetlacze z ekranem dotykowym typu P-cap są zaprojektowane do wielu zastosowań i doskonale sprawdzają się w środowiskach o wysokim natężeniu światła, w których standardowe panele wyświetlacza "wypłukują" lub wyglądają słabo. Te wysokowydajne monitory przemysłowe są w stanie wytrzymać szeroki zakres temperatur pracy i zapewniają optymalny obraz, ponieważ zmieniają się warunki oświetleniowe w zależności od potrzeb kiosków i oznakowań cyfrowych, automatów do gier, przemysłowych automatycznych urządzeń sterujących. Pełny wybór Atahfer jest dostępny w rozmiarach ekranu od 6,5 "do 65".
cechy produktu
· Płyta A / D o szerokim zakresie temperatur (-35 ℃ - +80 ℃)
· Wysokiej jakości panel LCD o długiej żywotności.
· Uchwyt VESA
· Wejście VGA / DVI
Specyfikacja
Model nr. | ATA-08IPMA01-T1 | ||||
Typ wyświetlania | 8.4 "Aktywny matrycowy TFT-LCD | ||||
Aktywny obszar | 8,4 " | ||||
Sugerowana rozdzielczość | 800 x 600 @ 60Hz | ||||
Obsługuj kolory | 262K | ||||
Jasność (typ.) | Czysty panel LCD | 250cd / m 2 | |||
Czas reakcji | 20 ms | ||||
Kąt widzenia (Typ.at CR > 10) ) | Poziomy (lewy / prawy) | 80 ° / 80 ° | |||
Pionowo (góra / dół) | 80 ° / 80 ° | ||||
Współczynnik kontrastu (typ.) | 500: 1 | ||||
Częstotliwość ( H / V ) | 30 ~ 80 KHz / 60 ~ 75 Hz | ||||
Zasilacz | Typ: cegła zewnętrzna Napięcie wejściowe (liniowe): 100-240 VAC, 50-60 Hz Napięcie wyjściowe / prąd: 12 woltów przy 5 amperach max | ||||
Środowisko | Temperatura robocza. | -30 ° C ~ 85 ° C | |||
Temp. | -20 ~ 60 ° C | ||||
Działanie RH: | 20% ~ 80% | ||||
Przechowywanie RH: | 10% ~ 90% | ||||
MTBF | 50 000 godzin | ||||
Podświetlenie ekranu LCD Life (typ.) | 50 000 godzin | ||||
Waga ( NW / GW ) | 0,7 kg / 0,8 kg (w przybliżeniu) | ||||
Sterowanie OSD | guziki | AUTO, +, MOC, -, MENU | |||
Funkcjonować | Jasność, Współczynnik kontrastu, Automatyczna regulacja, Faza, Zegar, Lokalizacja H / V, Języki, Funkcja, Resetuj | ||||
Regularna gwarancja | 1 rok | ||||
Ekran dotykowy | Oporowe dotknięcie (USB), P-cap Touch (10 punktów) opcjonalne |
Adres: 8G, QingTian Ge, Qing Tian Hua Ting, Jing Tian Road, Futian District, ShenZhen, Chiny
Adres fabryczne:3 piętro, budynek A4, park przemysłowy Fu Hai, Fu Yong Town, dzielnica BaoAn, Shenzhen, Chiny