Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Atahfer |
Orzecznictwo: | CE,FCC,ROHS |
Numer modelu: | ATA-15OPPC02-T2 |
Minimalne zamówienie: | 1SZT |
---|---|
Szczegóły pakowania: | 5 SZTUK / KARTON |
Czas dostawy: | 8-10 DNI ROBOCZYCH |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 500szt/dzień |
Pokaz: | Monitor z 15-calową kolorową ramką TFT | Aktywny obszar wyświetlania (mm): | 304,1 (H) x 304,1 (V) |
---|---|---|---|
Współczynnik kontrastu: | 600: 1 | ekran dotykowy: | Ekran dotykowy Pcap (USB) |
Opis produktu:
Monitor wielopunktowy Pcap firmy Atahfer jest przeznaczony do zastosowań komercyjnych i przemysłowych, produkt o szerokiej temperaturze roboczej, ekran dotykowy Pcap Multi, ekran dotykowy IR, ekran dotykowy Resistant i ekran dotykowy SAW są dostępne. wspieramy spersonalizowaną usługę dla naszego klienta; zaspokoić popyt na ekstremalne środowiska. Zapewnia najlepszą widoczność, wydajność i opłacalność. Idealnie nadaje się do kiosków, bankomatów, punktów sprzedaży, marines, wojskowych, medycznych, transportowych, awioniki, automatyki przemysłowej, gier itp.
Najważniejsze cechy:
Wyświetl specyfikacje | |
Pokaz | Monitor z 15-calową kolorową ramką TFT |
Aktywny obszar wyświetlania (mm) | 304,1 (H) x 304,1 (V) |
Pixel Pitch (mm) | 0,297 (H) x 0,293 (V) |
Rozdzielczość (piksel) | XGA (1024X768) 262K / 16,2 M Kolor |
Jasność (CD / m ^ 2) | 300cd / m ^ 2 |
Współczynnik kontrastu | 600: 1 |
Kąt widzenia (CR> = 10) | 160/140 |
Pobór energii | 13,3 W typowa, normalna praca |
Dotykowy ekran opcjonalny | 5-przewodowy rezystor oporowy |
Sterowanie OSD | Z tyłu |
Złącza wejścia / wyjścia | 1x12v, 1XVGA, DVI-D |
Wejście zasilania | DC 12V, 4A 48W |
Adres: 8G, QingTian Ge, Qing Tian Hua Ting, Jing Tian Road, Futian District, ShenZhen, Chiny
Adres fabryczne:3 piętro, budynek A4, park przemysłowy Fu Hai, Fu Yong Town, dzielnica BaoAn, Shenzhen, Chiny