Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | ATAHFER |
Orzecznictwo: | CE,FCC,ROHS |
Numer modelu: | ATA-17OPAT-V1 |
Minimalne zamówienie: | 1SZT |
---|---|
Szczegóły pakowania: | 2szt w kartonie |
Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 500 sztuk na zamówienie |
Rozmiar ekranu LCD: | 17 " | Interfejs: | VGA / DVI lub VGA / HDMI |
---|---|---|---|
Jasność: | 250 minut | Kąt widzenia (CR> = 10): | 160/160 |
Opis produktu
Przemysłowy dotykowy monitor LCD firmy Atafer to w pełni zintegrowane, gotowe do użycia moduły, które łączą w sobie wysokiej jakości technologię dotykową w kształcie litery P, w płaskich panelach LCD o wysokiej jasności z płaskimi, płaskimi powierzchniami przemysłowymi. Przemysłowe wyświetlacze z ekranem dotykowym typu P-cap są zaprojektowane do wielu zastosowań i doskonale sprawdzają się w środowiskach o wysokim natężeniu światła, w których standardowe panele wyświetlacza "wypłukują" lub wyglądają słabo. Te wysokowydajne monitory przemysłowe są w stanie wytrzymać szeroki zakres temperatur pracy i zapewniają optymalny obraz, ponieważ zmieniają się warunki oświetleniowe w zależności od potrzeb kiosków i oznakowań cyfrowych, automatów do gier, przemysłowych automatycznych urządzeń sterujących. Pełny wybór Atahfer jest dostępny w rozmiarach ekranu od 6,5 "do 65".
Funkcja produktu
Podanie:
Specyfikacja produktu
Model nr. | ATA-17OPAT-V1 | |||
Typ wyświetlania | Współczynnik 4: 3 17 "Aktywna matryca TFT-LCD | |||
Aktywny obszar | 17 " | |||
Sugerowana rozdzielczość | 1280 X 1024 | |||
Wyświetl kolory | 262 144 (8bit + FRC) | |||
Jasność (typ.) | Czysty panel LCD | 250cd / m 2 | ||
Współczynnik kontrastu (typ.) | 800: 1 | |||
Częstotliwość ( H / V ) | 30 ~ 80 KHz / 60 ~ 75 Hz | |||
Kąt widzenia (CR> = 10) | 160/160 | |||
Zasilacz | Typ: cegła zewnętrzna Napięcie wejściowe (liniowe): 100-240 VAC, 50-60 Hz Napięcie wyjściowe / prąd: 12 woltów przy 5 amperach max | |||
Środowisko | Temperatura robocza. | -30 ° C ~ 85 ° C | ||
Temp. | -20 ~ 60 ° C | |||
Działanie RH: | 20% ~ 80% | |||
Przechowywanie RH: | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 50 000 godzin | |||
Podświetlenie ekranu LCD Life (typ.) | 50 000 godzin | |||
Waga ( NW / GW ) | 3,5 kg / 4,5 kg (w przybliżeniu) | |||
Zamontuj interfejs | Uchwyt VESA | |||
Sterowanie OSD | guziki | AUTO, +, MOC, -, MENU | ||
Funkcjonować | Jasność, Współczynnik kontrastu, Automatyczna regulacja, Faza, Zegar, Lokalizacja H / V, Języki, Funkcja, Resetuj | |||
Zatwierdzenie agencji | FCC, CE, RoHS | |||
Regularna gwarancja | 1 rok | |||
Szczegóły zamówienia: | ATA-17OPHB01-T5: z Pcap Mulit-touch 10 punktów (USB) |
Adres: 8G, QingTian Ge, Qing Tian Hua Ting, Jing Tian Road, Futian District, ShenZhen, Chiny
Adres fabryczne:3 piętro, budynek A4, park przemysłowy Fu Hai, Fu Yong Town, dzielnica BaoAn, Shenzhen, Chiny