Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Atahfer |
Orzecznictwo: | CE,FCC,ROHS |
Numer modelu: | ATA-19OPHS02-V1 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
---|---|
Szczegóły pakowania: | 2szt / karton |
Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 500szt dziennie |
Typ wyświetlania: | Współczynnik 4: 3 19 "Aktywna matryca TFT-LCD | Interfejs: | VGA / DVI lub VGA / HDMI |
---|---|---|---|
Jasność: | 300 minut | Podświetlenie: | LED |
Opis produktu
Przemysłowy 19-calowy przemysłowy monitor LCD z podświetlanym ekranem LED z metalowym panelem, nowoczesnym wyglądem i jedną z najbardziej konkurencyjnych cen 19-calowego monitora LCD z podświetlanym monitorem LED na rynku. jako wzmocniona stalowa obudowa i pełna obudowa, elastyczność montażu VESA, pełny kąt widzenia 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° (R / L / U / D), szczególnie odpowiedni do systemu monitorowania. do wyjątkowo niezawodnego i wytrzymałego systemu, gotowego do pracy w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.
Funkcja produktu
Podanie
Specyfikacja
Model nr. | ATA-19OP01TP-V1 | ||||
Typ wyświetlania | Współczynnik 4: 3 19 "Aktywna matryca TFT-LCD | ||||
Aktywny obszar | 19 " | ||||
Sugerowana rozdzielczość | 1280 x 1024 @ 60Hz | ||||
Obsługuj kolory | 16,2 mln | ||||
Jasność (typ.) | Czysty panel LCD | 300cd / m 2 | |||
Czas odpowiedzi | 8 ms | ||||
Kąt widzenia (Typ.at CR > 10) ) | Poziomy (lewy / prawy) | 89 ° / 89 ° | |||
Pionowo (góra / dół) | 89 ° / 89 ° | ||||
Współczynnik kontrastu (typ) | 800: 1 | ||||
Częstotliwość ( H / V ) | 30 ~ 80 KHz / 60 ~ 75 Hz | ||||
Zasilacz | Typ: cegła zewnętrzna Napięcie wejściowe (liniowe): 100-240 VAC, 50-60 Hz Napięcie wyjściowe / prąd: 12 woltów przy 5 amperach max | ||||
Środowisko | Temperatura robocza. | -30 ° C ~ 85 ° C | |||
Temp. | -20 ~ 60 ° C | ||||
Działanie RH: | 20% ~ 80% | ||||
Przechowywanie RH: | 10% ~ 90% | ||||
MTBF | 50 000 godzin | ||||
Podświetlenie ekranu LCD Life (typ.) | 50 000 godzin | ||||
Waga ( NW / GW ) | 3 kg / 4 kg (w przybliżeniu) | ||||
Sterowanie OSD | guziki | AUTO, +, MOC, -, MENU | |||
Funkcjonować | Jasność, Współczynnik kontrastu, Automatyczna regulacja, Faza, Zegar, Lokalizacja H / V, Języki, Funkcja, Resetuj | ||||
Regularna gwarancja | 1 rok | ||||
Informacje o Odrze | ATA-19OPHS02-V1: bez dotyku ATA-19OP01TS-V1: z dotknięciem SAW ATA-19OP01TP-V1: z nakładką w kształcie litery P |
Adres: 8G, QingTian Ge, Qing Tian Hua Ting, Jing Tian Road, Futian District, ShenZhen, Chiny
Adres fabryczne:3 piętro, budynek A4, park przemysłowy Fu Hai, Fu Yong Town, dzielnica BaoAn, Shenzhen, Chiny