Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | ATAHFER |
Orzecznictwo: | CE,FCC.ROHS |
Numer modelu: | ATA-49IPPC01-V1 |
Minimalne zamówienie: | 1SZT |
---|---|
Szczegóły pakowania: | 1 szt. W kartonie (drewniane skrzynie są dostępne w bezpiecznym opakowaniu) |
Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 200szt dziennie |
Rozmiar wyświetlacza: | 16: 9 Ratio 49 "(2000nits) Aktywny matrycowy LED LCD z tylnym ekranem | PROCESORA: | RK3368, 8 rdzeni ARM-A53, 1,8 GHz |
---|---|---|---|
OS: | Android 5.1.1 | GPU: | Power VR G6110 |
Opis produktu
Otwieracz dotykowy Atafer Industrial P-cap Touch z otwartym ekranem dotykowym to w pełni zintegrowane, gotowe do użycia moduły, które łączą w sobie wysokiej jakości technologię dotykową w kształcie litery P, w płaskich panelach LCD o przemysłowym wyglądzie, z elegancką i płaską powierzchnią czołową. Przemysłowe wyświetlacze z ekranem dotykowym typu P-cap są przeznaczone do wielu zastosowań i doskonale sprawdzają się w środowiskach o wysokim natężeniu światła, w których standardowe panele wyświetlacza "wypłukują" lub wyglądają słabo. Te wysokowydajne monitory przemysłowe są w stanie wytrzymać szeroki zakres temperatur roboczych i zapewniają optymalny obraz, ponieważ zmieniają się warunki oświetleniowe w zależności od potrzeb kiosków i oznakowań cyfrowych, automatów do gier i przemysłowych automatycznych urządzeń sterujących. Pełny wybór Atahfer jest dostępny w rozmiarach ekranu od 6,5 "do 65".
Funkcja produktu
Podanie
Specyfikacja
Dane techniczne | |||
Numer trybu | ATA-49IPPC01-V1 | ||
Rozmiar | 42 " | ||
Rozkład | 1920 x 1080 | ||
Współczynnik kontrastu | 1000: 1 (typ) | ||
Głębia koloru | 8-bitowy, 16,7 mln kolorów | ||
Jasność | 2000cd / m² | ||
Podświetlenie | DOPROWADZIŁO | ||
Wyświetlanie kątów | 178 (H), 178 (V) | ||
Działanie Temp | 0-50 ℃ | ||
Radome Co | Srebrny / Czarny | ||
Ekran dotykowy (opcjonalnie) | Pcap Touch (10 punktów) | ||
PC SPEC | |||
procesor | RK3368, 8 rdzeni ARM-A53, 1,8 GHz | ||
GPU | Power VR G6110 | ||
Pamięć | DDR 2 GB | ||
Wbudowana pamięć | EMMC 8 GB (16G, 32G, 64G jest opcjonalne) | ||
Porty Ethernet | 1 X Gigabit Lan | ||
WIFI | Wbudowana sieć WIFI | ||
Napięcie wejściowe | AC 100-240v 4A 47-63HZ | ||
temperatura robocza | 0-50 ° C | ||
OS | Android 5.1.1 | ||
Porty | 2 * USB, 1 * SD, 1 * HDMI, 1 * DC, 1 * RJ45, 1 * TF | ||
Obsługa odtwarzania wideo | WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, MP4, VOB, MOV, XDIV, MPEG1 / 2/4 | ||
Wsparcie audio | Mp3, WMA, WAV, EAAC +, MP2 DEC, VORBIS (0GG), AC3, FLAC, APE, BSAC | ||
Obsługa obrazu | BMP / PNG / GIF / JPEG | ||
Format obrazu | Obsługuje pliki BMP, JPEG, PNG, GIF | ||
Wsparcie | 7 * 24 godziny pracy | ||
Opcjonalny | Pilot zdalnego sterowania | ||
Adres: 8G, QingTian Ge, Qing Tian Hua Ting, Jing Tian Road, Futian District, ShenZhen, Chiny
Adres fabryczne:3 piętro, budynek A4, park przemysłowy Fu Hai, Fu Yong Town, dzielnica BaoAn, Shenzhen, Chiny